机动PUTG 9S905 Krechet是用于管理机动防空火力小组的乌克兰指挥站,主要负责保护基础设施与部队。系统强调快速态势感知、稳定通信,以及对多种近程防空资产的目标分配。
指挥站覆盖较大的责任区域,可将多部雷达数据融合为统一的战术图像。既支持雷达直接接入,也支持按ASTERIX标准类别处理2D和3D雷达数据。
关键能力
| 责任区域 | 300 x 300 km |
| 目标控制通道 | 最多10 |
| 直接接入雷达 | 最多5 |
| 联接2D与3D雷达 | 最多5(ASTERIX cat. 01/02/34/48/62/240/250) |
| 自动处理空中目标 | 最多250 |
| 上级与关联单位战术态势 | 最多250个目标 |
| 自动目标分配 | 最多10 |
| 同时目标指示 | 最多10 |
| 分配考虑的火力通道 | 最多10 |
| 数字矢量地图 | 支持 |
| 战斗序列显示 | 支持 |
可控防空资产
系统可管理多种近程防空资产组合。通过9S905-2可控制最多10套Shilka与2S6 Tunguska;通过9S905-3可控制最多10套Igla类MANPADS及类似系统;通过9S905-2可控制最多10套Strela-10、最多10套Osa以及最多10套外国单通道系统。对于9A310M1平台,标注上限为5。
系统构成
| 指挥站9S905-1 | 1套 |
| 指挥员终端9S905-2 | 最多10套 |
| 火控终端9S905-3 | 最多30套 |
| 集成雷达系统 | 最多5套 |
| 附加组件 | 通信与电信、夜间目标照明、信息保护 |
部署形态
Krechet支持机动、固定与可搬运形态。机动版本安装在高机动底盘上,包含驾驶员、侦察操作员与火控操作员三个位,电池模块、集成雷达模块(以RPS-42为例),以及电缆与备件箱。
兼容雷达
| Giraffe AMB | 30至120 km,高度超过20 km |
| RPS-42 | 5至50 km |
| RPS-82 | 10至165 km |
| RPS-202 | 18至200 km |
| TMRL-4D | 最多250 km,高度最多40 km,最多1500目标 |
| AN/MPQ-64 Sentinel | 40 km,高度3至12 km,50目标 |
| Robin Radar T-MARS / IRIS | 仪表距离5 km,小中型UAV探测与分类距离分列 |
| P-14 / 5N84A | 仪表1200 km,实用探测随高度至多400 km |
| P-18S | 有效360 km |
| P-19 | 160 km |
| P-37 | 视目标为135至250 km |
| 36D6M | 90 / 180 / 360 km |
| 79K6 Pelican | 最多400 km |
价值
Krechet面向高强度环境下的快速协同,能缩短反应时间、提升目标分配效率,并使机动火力小组以网络化防空层的方式运行。
